Disponibilités et tarifs
N'hésitez pas
à nous contacter
par mail
ou
par téléphone...
En supplément:
Taxe de séjour:
2,30 € par adulte et par nuitée.
(Gratuit pour les mineurs)
Nettoyage: 60 € (4p)
Appartement Etage "4 personnes"
= disponible
= réservé
Juin 2021
29/05 au 05/06 400 €
05/06 au 12/06 400 €
12/06 au 19/06 500 €
19/06 au 26/06 500 €
26/06 au 03/07 500 €
Juillet 2021
03/07 au 10/07 600 €
10/07 au 17/07 650 €
17/07 au 24/07 650 €
24/07 au 31/07 700 €
Août 2021
31/07 au 07/08 700 €
07/08 au 14/08 700 €
14/08 au 21/08 650 €
21/08 au 28/08 500 €
Septembre 2021
28/08 au 04/09 500 €
04/09 au 11/09 400 €
11/09 au 18/09 400 €
18/09 au 25/09 400 €
25/09 au 02/10 400 €
Octobre 2021
02/10 au 09/10 350 €
09/10 au 16/10 350 €
16/10 au 23/10 400 €
23/10 au 30/10 400 €
Novembre 2021
30/10 au 06/11 400 €
06/11 au 13/11 300 €
13/11 au 20/11 300 €
20/11 au 27/11 300 €
Décembre 2021
27/11 au 04/12 300 €
04/12 au 11/12 300 €
11/12 au 18/12 600 €
18/12 au 25/12 700 €
25/12 au 01/01 900 €
Janvier 2022
01/01 au 08/01 700 €
08/01 au 15/01 600 €
15/01 au 22/01 600 €
22/01 au 29/01 600 €
Février 2022
29/01 au 05/02 600 €
05/02 au 12/02 900 €
12/02 au 19/02 900 €
19/02 au 26/02 900 €
Mars 2022
26/02 au 05/03 900 €
05/03 au 12/03 650 €
12/03 au 19/03 650 €
19/03 au 26/03 650 €
26/03 au 02/04 650 €
Avril 2022
02/04 au 09/04 600 €
09/04 au 16/04 500 €
16/04 au 23/04 350 €
23/04 au 30/04 350 €
Mai 2022
30/04 au 07/05 350 €
07/05 au 14/05 350 €
14/05 au 21/05 350 €
21/05 au 28/05 350 €
28/05 au 04/06 350 €
Appartement Rez de Jardin " 4 personnes"
= disponible
= réservé
Juin 2021
29/05 au 05/06 400 €
05/06 au 12/06 400 €
12/06 au 19/06 500 €
19/06 au 26/06 500 €
26/06 au 03/07 500 €
Juillet 2021
03/07 au 10/07 650 €
10/07 au 17/07 700 €
17/07 au 24/07 700 €
24/07 au 31/07 750 €
Août 2021
31/07 au 07/08 750 €
07/08 au 14/08 750 €
14/08 au 21/08 700 €
21/08 au 28/08 500 €
Septembre 2021
28/08 au 04/09 500 €
04/09 au 11/09 400 €
11/09 au 18/09 400 €
18/09 au 25/09 400 €
25/09 au 02/10 400 €
Octobre 2021
02/10 au 09/10 350 €
09/10 au 16/10 350 €
16/10 au 23/10 400 €
23/10 au 30/10 400 €
Novembre 2021
30/10 au 06/11 400 €
06/11 au 13/11 300 €
13/11 au 20/11 300 €
20/11 au 27/11 300 €
Décembre 2021
27/11 au 04/12 300 €
04/12 au 11/12 300 €
11/12 au 18/12 600 €
18/12 au 25/12 700 €
25/12 au 01/01 900 €
Janvier 2022
01/01 au 08/01 700 €
08/01 au 15/01 600 €
15/01 au 22/01 600 €
22/01 au 29/01 600 €
Février 2022
29/01 au 05/02 600 €
05/02 au 12/02 950 €
12/02 au 19/02 950 €
19/02 au 26/02 950 €
Mars 2022
26/02 au 05/03 950 €
05/03 au 12/03 700 €
12/03 au 19/03 700 €
19/03 au 26/03 700 €
26/03 au 02/04 700 €
Avril 2022
02/04 au 09/04 600 €
09/04 au 16/04 500 €
16/04 au 23/04 350 €
23/04 au 30/04 350 €
Mai 2022
30/04 au 07/05 350 €
07/05 au 14/05 350 €
14/05 au 21/05 350 €
21/05 au 28/05 350 €
28/05 au 04/06 350 €