Disponibilités et tarifs
N'hésitez pas
à nous contacter
par mail
ou
par téléphone...
En supplément:
Taxe de séjour:
2,30 € par adulte et par nuitée.
(Gratuit pour les mineurs)
Nettoyage: 60 € (4p) - 90 € (6p)
Appartement Etage "4 personnes"
= disponible
= réservé
Décembre 2020
28/11 au 05/12 300 €
05/12 au 12/12 300 €
12/12 au 19/12 600 €
19/12 au 26/12 700 €
26/12 au 02/01 900 €
Janvier 2021
02/01 au 09/01 600 €
09/01 au 16/01 600 €
16/01 au 23/01 600 €
23/01 au 30/01 600 €
Février 2021
30/01 au 06/02 600 €
06/02 au 13/02 900 €
13/02 au 20/02 900 €
20/02 au 27/02 900 €
Mars 2021
27/02 au 06/03 900 €
06/03 au 13/03 650 €
13/03 au 20/03 650 €
20/03 au 27/03 650 €
27/03 au 03/04 650 €
Avril 2021
03/04 au 10/04 600 €
10/04 au 17/04 500 €
17/04 au 24/04 350 €
24/04 au 01/05 350 €
Mai 2021
01/05 au 08/05 350 €
08/05 au 15/05 350 €
15/05 au 22/05 350 €
22/05 au 29/05 350 €
Juin 2021
29/05 au 05/06 400 €
05/06 au 12/06 400 €
12/06 au 19/06 500 €
19/06 au 26/06 500 €
26/06 au 03/07 500 €
Juillet 2021
03/07 au 10/07 600 €
10/07 au 17/07 650 €
17/07 au 24/07 650 €
24/07 au 31/07 700 €
Août 2021
31/07 au 07/08 700 €
07/08 au 14/08 700 €
14/08 au 21/08 650 €
21/08 au 28/08 500 €
Septembre 2021
28/08 au 04/09 500 €
04/09 au 11/09 400 €
11/09 au 18/09 400 €
18/09 au 25/09 400 €
25/09 au 02/10 400 €
Octobre 2021
02/10 au 09/10 350 €
09/10 au 16/10 350 €
16/10 au 23/10 400 €
23/10 au 30/10 400 €
Novembre 2021
30/10 au 06/11 400 €
06/11 au 13/11 300 €
13/11 au 20/11 300 €
20/11 au 27/11 300 €
Appartement Rez de Jardin " 4 personnes"
= disponible
= réservé
Décembre 2020
28/11 au 05/12 300 €
05/12 au 12/12 300 €
12/12 au 19/12 600 €
19/12 au 26/12 700 €
26/12 au 02/01 900 €
Janvier 2021
02/01 au 09/01 600 €
09/01 au 16/01 600 €
16/01 au 23/01 600 €
23/01 au 30/01 600 €
Février 2021
30/01 au 06/02 600 €
06/02 au 13/02 900 €
13/02 au 20/02 900 €
20/02 au 27/02 900 €
Mars 2021
27/02 au 06/03 900 €
06/03 au 13/03 700 €
13/03 au 20/03 700 €
20/03 au 27/03 700 €
27/03 au 03/04 700 €
Avril 2021
03/04 au 10/04 650 €
10/04 au 17/04 500 €
17/04 au 24/04 350 €
24/04 au 01/05 350 €
Mai 2021
01/05 au 08/05 350 €
08/05 au 15/05 350 €
15/05 au 22/05 350 €
22/05 au 29/05 350 €
Juin 2021
29/05 au 05/06 400 €
05/06 au 12/06 400 €
12/06 au 19/06 500 €
19/06 au 26/06 500 €
26/06 au 03/07 500 €
Juillet 2021
03/07 au 10/07 650 €
10/07 au 17/07 700 €
17/07 au 24/07 700 €
24/07 au 31/07 750 €
Août 2021
31/07 au 07/08 750 €
07/08 au 14/08 750 €
14/08 au 21/08 700 €
21/08 au 28/08 500 €
Septembre 2021
28/08 au 04/09 500 €
04/09 au 11/09 400 €
11/09 au 18/09 400 €
18/09 au 25/09 400 €
25/09 au 02/10 400 €
Octobre 2021
02/10 au 09/10 350 €
09/10 au 16/10 350 €
16/10 au 23/10 400 €
23/10 au 30/10 400 €
Novembre 2021
30/10 au 06/11 400 €
06/11 au 13/11 300 €
13/11 au 20/11 300 €
20/11 au 27/11 300 €